Dro fra Levanger søndag 26 feb. Lå over i Væretrøa hos min gode ski venn Arne Otto Vedvik. Buss fra Orkla reiser til Finland fra Trondheim jernbane stasjon 05.15 på mandag morgen.
Ankom Stockholm utpå mandag ettermiddag. Der ble vi behørig installert i Tallink Silja line sin båt . Ankom Åbo på morgen tirsdag 31 feb . Buss rett vårt hotel Sokos Hotel Vaakuna i byen Kouvola.
Der møtte vi vår Generalsekretær Harald og president Kjell. Så gikk turen til VM Stadion i Lathi. Der møtte et flott syn og et publikum som var klar for 10 km, intervallstart, klassisk, kvinner.
Dette ble flott renn sett med norske øyene . Seier til Marit , Astrid 2 og Heidi 4.
1 | 54 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 25:24.9 | 0.00 | |
2 | 34 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 26:05.9 | +41.0 | 21.51 |
3 | 30 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 26:20.4 | +55.5 | 29.12 |
4 | 60 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 26:38.7 | +1:13.8 | 38.72 |
Kilde: Langrenn. com
Onsdag 1 mars var det klart for 15 km, intervallstart, klassisk, menn. Dette ble et basketak der Finlands egen Ivo Niskanen gikk seirende ut under øredøvende jubel. Med Martin 2 og et av VM`s gledligste resultat Niklas på 3 plass.
1 | 64 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 36:44.0 | 0.00 | |
2 | 70 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 37:01.9 | +17.9 | 6.50 |
3 | 66 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 37:15.3 | +31.3 | 11.36 |
4 | 60 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 37:25.8 | +41.8 | 15.17 |
5 | 46 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 37:37.2 | +53.2 | 19.31 |
5 | 42 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 37:37.2 | +53.2 | 19.31 |
7 | 29 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 37:50.3 | +1:06.3 | 24.07 |
Kilde: Langrenn. com
Torsdag 2 mars var de klart for et av VM store øyeblikk Stafett, 4 x 5 km (K-K-F-F), kvinner
Dette ble litt spenning i starten, men med 2 gode første etapper, og Astrid sin strålende. Så fikk Marit en grei jobb. Og kom til mål i ensom majestet.
1 | NORWAY | NOR | 52:21.5 | |||
FALLA Maiken Caspersen | 1990 | 11:35.0 | ||||
WENG Heidi | 1991 | 12:01.4 | ||||
JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | 14:07.2 | ||||
BJOERGEN Marit | 1980 | 14:37.9 | ||||
2 | SWEDEN | SWE | 53:23.1 | +1:01.6 | ||
HAAG Anna | 1986 | 11:43.1 | ||||
KALLA Charlotte | 1987 | 12:05.6 | ||||
ANDERSSON Ebba | 1997 | 14:51.6 | ||||
NILSSON Stina | 1993 | 14:42.8 | ||||
3 | FINLAND | FIN | 53:23.6 | +1:02.1 | ||
SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | 11:42.1 | ||||
NISKANEN Kerttu | 1988 | 11:53.9 | ||||
MONONEN Laura | 1984 | 15:05.9 | ||||
PARMAKOSKI Krista | 1990 | 14:41.7 |
Kilde: Langrenn.com
Fredag 3 mars var det guttas tur på Stafett, 4 x 10 km (K-K-F-F), menn
Her ble det et langt jevnere oppgjør. Der Finn Hågen måtte hente ut det beste på siste etappe. han var knappe 4 sekund for Russland`s bamse Sergey Ustiugov.
1 | NORWAY | 1:37:20.1 | |||
TOENSETH Didrik | 1991 | 21:43.2 | |||
DYRHAUG Niklas | 1987 | 21:35.7 | |||
SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | 26:32.5 | |||
KROGH Finn Haagen | 1990 | 27:28.7 | |||
2 | RUSSIAN FEDERATION | 1:37:24.7 | +4.6 | ||
LARKOV Andrey | 1989 | 21:40.3 | |||
BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | 21:38.1 | |||
CHERVOTKIN Alexey | 1995 | 26:50.7 | |||
USTIUGOV Sergey | 1992 | 27:15.6 | |||
3 | SWEDEN | 1:39:51.9 | +2:31.8 | ||
RICKARDSSON Daniel | 1982 | 22:17.6 | |||
OLSSON Johan | 1980 | 22:37.7 | |||
HELLNER Marcus | 1985 | 26:28.8 | |||
HALFVARSSON Calle | 1989 | 28:27.8 |
Kilde: Langrenn.com
Lørdag 4 mars går nok inn i historien som en av dem store. Her kledde våre jenter opp pallen å vel så det. 4 dobbelt på 30 km, fellesstart, fri teknikk, kvinner.
Her tok Marit sitt 4 gull i VM.
1 | 3 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 1:08:36.8 | 0.00 | |
2 | 1 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 1:08:38.7 | +1.9 | 0.65 |
3 | 14 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 1:08:38.7 | +1.9 | 0.65 |
4 | 12 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 1:08:44.2 | +7.4 | 2.52 |
Kilde: Langrenn.com
Søndag 5 mars dro vi før dagens 5 mil. Denne ble sett på et hotel 15 mil fra Lathi.
Her er noen morsomme minner.
Ble vitne til en artig sak. Der en mann firet ned en lapp og ei penn på lerrettstape til Jelena Valbe. Fiffig løsning for å nå sin «store» helt
En stor opplevelse ble det når vi tok turen over gjerder og nede til den berømte Lathi Svingen.
En stor takk til Trøndersk Skilaug og Orklar Reiser for en fin tur. Og spesielt Arne Otto for mange fine stunder på arena og i festlige lag.